De politie heeft de resultaten van de maand Oktober gepubliceerd. Frekwente controles met de mobiele controlewagen zorgen toch voor een daling van het aantal overtredingen, alhoewel in sommige straten is er nog geen gewenning aan een matige snelheid.
| Datum | Plaats | Uur | Max.Sn | Aantal | PV | Top | TE SNEL | |
| 2/okt | Rimeir | 10,50>11,45 | 50 | 21 | 10 | 76 | 47,62% | |
| 6/okt | Bogaert | 14,45>15,30 | 50 | 123 | 37 | 83 | 30,08% | |
| 12/okt | Denderm_Stnwg | 07,50>08,30 | 50 | 305 | 59 | 79 | 19,34% | |
| 18/okt | Denderm_Stnwg | 18,45>20,10 | 70 | 149 | 30 | 107 | 20,13% | |
| 21/jan | Bogaert | 10,00>10,50 | 50 | 128 | 30 | 91 | 23,44% | |
| 27/okt | Serskmpstnw(W) | 06,30>07,30 | 70 | 256 | 30 | 104 | 11,72% | |
| 27/okt | Nieuwstraat | 07,38>08,15 | 50 | 50 | 20 | 64 | 40,00% | |
| 30/okt | Stationsstr 119 | 14,35>15,20 | 50 | 61 | 18 | 91 | 29,51% |
Reacties