|
De Gemeentelijke Culturele Raad stelt onderstaande subsidiebedragen voor :
|
EURO |
| - Belgische Nationale Exotenclub | 190 |
| - Geelgors | 190 |
| - De Hofkaarters | 39 |
| - De Lustige Lijnvissers | 66 |
| - De Meerkoet Serskamp | 190 |
| - Ministars | 104 |
| - De Nachtuilen | 44 |
| - De Witte Mus | 52 |
| - Kon. dekenij Hoogstraat Schellebelle | 123 |
| - Kon. wielerclub De Grysollevrienden Wich. | 190 |
| - Kon. Werk der Volkstuinen Wichelen | 140 |
| - Reuzengroep De Moriaanvrienden Wichelen | 133 |
| - Sport en Ontspanning Schellebelle | 175 |
| - Statiecomité Wichelen | 128 |
| - Vissersclub Gepens. Schellebelle | 66 |
| - vzw St. Sebastiaan Wichelen | 95 |
| - Werk der Volkstuinen Schellebelle | 175 |
| __________ | |
| 2.100 | |
| - Concertband Da Capo Wichelen | 288 |
| - CSC De Rank | 169 |
| - Davidsfonds Schellebelle | 285 |
- Davidsfonds Serskamp 379
- Davidsfonds Wichelen 285
| - Eendracht Maakt Macht | 475 |
| - Dederdeoever | 100 |
| - Heem- en Oudheidk. Kring Wichelen | 325 |
| - Heemkring Schellebelle | 325 |
| - Katrien De Bruyckerfonds | 260 |
| - OKA | 100 |
| - Scaldis Bellum | 270 |
| - St. Janskoor Schellebelle | 255 |
| - St. Gregoriuskoor Wichelen | 255 |
| - Toneel 't is iever die ons leydt | 250 |
| - Toneel d'Eglantier Serskamp | 250 |
| - Toneel De Constleerende Schel. | 250 |
| - WAT Wichelen | 165 |
| - Jeugdtrommelkorps Brandweer | 100 |
| _____ | |
| 4.786 | |
| - A.V.S. Schellebelle | 325 |
| - v.z.w. Doornweg | 255 |
| - Gezinsbond Serskamp | 360 |
| - Gezinsbond Wichelen | 465 |
| - Helis vzw | 245 |
| - K.A.V. Schellebelle | 400 |
| - K.A.V. Wichelen | 500 |
| - K.V.L.V. Schellebelle | 255 |
| - K.V.L.V. Serskamp | 305 |
| - K.V.L.V. Wichelen | 275 |
| - K.W.B. Bruinbeke | 300 |
| - K.W.B. Schellebelle | 255 |
| - K.W.B. Serskamp | 95 |
| - K.W.B. Wichelen | 355 |
| - Landelijke gilde Serskamp | 85 |
| - Landelijke gilde Wichelen | 85 |
| - Oudervereniging GIBO Serskamp | 210 |
| - Oudervereniging Schakel Wichelen | 310 |
| - Ouderver. GIBO Bruinbeke - Schellebelle | 210 |
| - VIVA SVV Wichelen | 325 |
| - Velt Wichelen | 320 |
| - V.L.D. Dames | 285 |
| - Pasar Serskamp | 200 |
| - Pasar Wichelen | 200 |
| - vriendenkring Vrije basisschool Schel. | 210 |
| - vriendenkring Vrije kleuterschool Wich. | 210 |
| _____ | |
| 7.040 | |
| - OKRA Wichelen | 325 |
| - OKRA Serskamp | 265 |
| - OKRA Bruinbeke | 265 |
| - OKRA Schellebelle | 325 |
| - LBG De vriendenkring | 150 |
| - NBG | 140 |
| - Rust na arbeid Wichelen | 228 |
| ________ | |
| 1.698 | |
| - N.S.B. Schellebelle | 148 |
| - N.S.B. Serskamp | 148 |
| - N.S.B. Wichelen | 148 |
| _______ | |
| 444 | |
| - Ziekenzorg Wichelen | 332 |
| - Ziekenzorg Serskamp | 332 |
| - Ziekenzorg Schellebelle | 332 |
| - Teleonthaal | 270 |
| - Mensen als een ander | 221 |
| ________ | |
| 1.487 | |
| - Bloedgevers Schellebelle | 43 |
| - Bloedgevers Serskamp | 43 |
| _______ | |
| 86 | |
| - KVG Wichelen | 248 |
Reacties