De as Schellebelle naar Serskamp-Station richting Wanzele/Lede ( de omleidingsweg) of meerbepaald op de Wanzelestraat overgaande naar Billegem werden zware overtredingen vastgesteld aangaande de snelheid. Lees hieronder het resultaat :
| Datum | Plaats | Uur | Max.Sn | Aantal | PV | Top | TE SNEL | |
| 2/jun | Bogaert | 15,20>16,00 | 50 | 102 | 32 | 103 | 31,37% | |
| 3/jun | Bremenhul | 10,20>11,10 | 50 | 22 | 4 | 65 | 18,18% | |
| 5/jun | Boterhoek | 09,15>10,30 | 50 | 251 | 7 | 67 | 2,79% | |
| 10/jun | Wanzelestraat | 08,55>10,00 | 50 | 113 | 50 | 81 | 44,25% | |
| 13/jun | Stationsstraat | 09,00>10,00 | 50 | 112 | 18 | 70 | 16,07% | |
| 18/jun | Denderm_Stnwg | 18,05>18,50 | 50 | 217 | 61 | 109 | 28,11% | |
| 20/jun | Billegem | 14,30>15,35 | 50 | 155 | 47 | 81 | 30,32% | |
| 23/jun | Billegem | 15,45>16,30 | 50 | 69 | 29 | 77 | 42,03% |
Reacties