Posted at 10:00 in Actualiteit | Permalink | Comments (0) | TrackBack (0)
Every season we're growing about 125.000 pcs of rose bushes.
| 995 | Rosa (F) 'Arthur Bell' | A-kwal. | ||
| 1095 | Rosa (F) 'Favori' | A-kwal. | ||
| 568 | Rosa (F) 'Kanegem' | A-kwal. | ||
| 640 | Rosa (F) 'L & M favorit' | A-kwal. | ||
| 475 | Rosa (F) 'Melrose' | A-kwal. | ||
| 1330 | Rosa (F) 'Nina Weibull' | A-kwal. | ||
| 45 | Rosa (F) 'Queen Elizabeth' | A-kwal. | ||
| 350 | Rosa (F) 'Rumba' | A-kwal. | ||
| 2048 | Rosa (F) 'Iceberg' | A-kwal. | ||
| 46 | Rosa (F) 'The Fairy' | A-kwal. | ||
| 234 | Rosa (F) 'Wettra' | A-kwal. | ||
| 300 | Rosa (K) 'Golden Showers' | A-kwal. | ||
| 325 | Rosa (T) 'Gaumo' | A-kwal. | ||
| 250 | Rosa (T) Yellow Jewel | A-kwal. | ||
| 455 | Rosa (T) Macar | A-kwal. | ||
| 874 | Rosa (TH) 'Grav.Alcantara' | A-kwal. | ||
| 258 | Rosa (TH) 'Peace' | A-kwal. | ||
| 450 | Rosa (TH) 'Walztime' | A-kwal. | ||
| 775 | Rosa (TH) 'White Symphonie' | A-kwal. | ||
| 430 | Rosa rugosa | Str |
Posted at 08:50 in Actualiteit | Permalink | Comments (0) | TrackBack (0)
EUROPLANTS has signed an agreement with
LINDORFF (finland)
Because of the dubious practice from a company in Finland we signed an agreement with the LINDORFF group.
Posted at 16:47 in Actualiteit | Permalink | Comments (0) | TrackBack (0)
Conifers & other Hedging Plants - Koniferen u. andere Heckenpflanzen - Conifères et autres plantes p/haies
| Buxus sempervirens | 15-20 cm | |
| Buxus sempervirens | P9 15/20 | |
| Buxus sempervirens | 20/30 | |
| Buxus sempervirens | 30/40 | |
| Buxus sempervirens | Rb 35/40 | |
| Buxus sempervirens | Rb 40/50 | |
| Buxus sempervirens | Rb 50/60 | |
| Buxus sempervirens | Rb 60/70 | |
| Buxus sempervirens | Rb 60/80 | |
| Buxus sempervirens | Rb 70/80 | |
| Buxus sempervirens | Rb 80/100 | |
| Buxus sempervirens | Pir. 40/50 | |
| Buxus sempervirens | Pir. 50/60 | |
| Buxus sempervirens | Pir. 60/70 | |
| Buxus sempervirens | Pir. 70/80 | |
| Buxus sempervirens | Pir. 80/90 | |
| Buxus sempervirens | Globe 25 c | |
| Buxus sempervirens | Globe 30 c | |
| Buxus sempervirens | Globe 35 c | |
| Buxus sempervirens | Globe 40 c | |
| Buxus sempervirens | Globe 45 c | |
| Buxus sempervirens | Globe 50 c | |
| Buxus sempervirens | Globe 60 c | |
| Buxus sempervirens | Globe 65 c | |
| Buxus sempervirens | Globe 70 c | |
| Buxus sempervirens | Globe 80 c | |
| Carpinus betulus | 80/100 | C4 L |
| Carpinus betulus | 100/125 | C4 L |
| Carpinus betulus | 125/150 | C4 L |
| Carpinus betulus | feath 150/175 | |
| Carpinus betulus | feath 175/200 | |
| Carpinus betulus | feath 200/250 | |
| Carpinus betulus | feath 250/300 | |
| Carpinus betulus | feath 300/350 | |
| Carpinus betulus | feath 200/250 | C15 L |
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | Rb 80/100 | |
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | Rb 100/125 | |
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | Rb 125/150 | |
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | Rb 150/175 | |
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | Rb 175/200 | |
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | Co. 50/60 | C5 |
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | Co. 60/80 | C5 |
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | Co. 80/100 | C5 |
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | Co. 100/125 | C5 |
| Chamaecyparis l. 'Ellwoodii' | Co. 13 | |
| Chamaecyparis l. 'Ellwoodii' | Co. | P17 |
| Chamaecyparis l. 'Ellwoodii' | Co. 50/60 | P17 |
| Chamaecyparis l. 'Ellwoodii' | Co. 60/80 | P19 |
| Chamaecyparis l. 'Ellwoodii' | Co. 80/100 | P21 |
| Chamaecyparis l. 'Ivonne' | Rb 60/80 | |
| Chamaecyparis l. 'Ivonne' | Rb 80/100 | |
| Chamaecyparis l. 'Ivonne' | Rb 100/125 | |
| Chamaecyparis l. 'Ivonne' | Rb 125/150 | |
| Chamaecyparis l. 'Ivonne' | Rb 150/175 | |
| Chamaecyparis l. 'Ivonne' | Rb 175/200 | |
| Chamaecyparis l. 'Lane' | Rb 60/80 | |
| Chamaecyparis l. 'Lane' | Rb 80/100 | |
| Chamaecyparis l. 'Lane' | Rb 100/125 | |
| Chamaecyparis l. 'Lane' | Rb 125/150 | |
| Chamaecyparis l. 'Lane' | Rb 150/175 | |
| Chamaecyparis l. 'Lane' | Rb 175/200 | |
| Chamaecyparis l. 'Stardust' | Rb 60/80 | |
| Chamaecyparis l. 'Stardust' | Rb 80/100 | |
| Chamaecyparis l. 'Stardust' | Rb 100/125 | |
| Chamaecyparis l. 'Stardust' | Rb 125/150 | |
| Chamaecyparis l. 'Stardust' | Rb 150/175 | |
| Chamaecyparis l. 'Stardust' | Rb 175/200 | |
| Cupressocyparis l. 'Castlewellan' | Co. 60/80 | C4 |
| Cupressocyparis l. 'Castlewellan' | Co. 80/100 | C5 |
| Cupressocyparis l. '2001' | Rb 125/150 | |
| Cupressocyparis l. '2001' | Rb 150/175 | |
| Cupressocyparis l. '2001' | Rb 200/250 | |
| Cupressocyparis l. '2001' | Co. 60/80 | C4 |
| Cupressocyparis l. '2001' | Co. 80/100 | C4 |
| Cupressocyparis leylandii | Rb 125/150 | |
| Cupressocyparis leylandii | Rb 150/175 | |
| Cupressocyparis leylandii | Rb 175/200 | |
| Cupressocyparis leylandii | Rb 200/250 | |
| Cupressocyparis leylandii | Co. 80/100 | C4 |
| Cupressocyparis leylandii | Co. 100/125 | C4 |
| Cupressocyparis leylandii | Co. 125/150 | C4 |
| Cupressocyparis leylandii | Co. 150/175 | C15 |
| Cupressocyparis leylandii | Co. 175/200 | C15 |
| Cupressocyparis leylandii | Co. 200/250 | C20 |
| Cupressocyparis leylandii | Co. 250/300 | C20 |
| Cupressocyparis leylandii | Co. 300/350 | C20 |
| Fagus syl. 'Atropunicea' | 60/80 | C4 |
| Fagus syl. 'Atropunicea' | 80/100 | C4 |
| Fagus syl. 'Atropunicea' | 100/125 | C4 |
| Fagus syl. 'Atropunicea' | feath 150/175 | rn |
| Fagus syl. 'Atropunicea' | feath 175/200 | rn |
| Fagus syl. 'Atropunicea' | feath 200/250 | rn |
| Fagus sylvatica | 60/80 | C4 |
| Fagus sylvatica | 80/100 | C4 |
| Fagus sylvatica | 100/125 | C4 |
| Fagus sylvatica | 125/150 | C5 |
| Fagus sylvatica | 150/175 | C5 |
| Fagus sylvatica | 175/200 | C5 |
| Fagus sylvatica | feath 150/175 | rn |
| Fagus sylvatica | feath 175/200 | rn |
| Fagus sylvatica | feath 200/250 | rn |
| Fagus sylvatica | feath 250/300 | rn |
| Fagus sylvatica | feath 150/175 | C15 |
| Fagus sylvatica | feath 175/200 | C15 |
| Fagus sylvatica | feath 200/250 | C15 |
| Ilex aquif. 'JC van Tol' | Rb 80/100 | |
| Ilex aquif. 'JC van Tol' | Rb 100/125 | |
| Ilex aquif. 'JC van Tol' | Rb 125/150 | |
| Ilex mes. 'Blue Prince' | Rb 60/80 | |
| Ilex mes. 'Blue Prince' | Rb 80/100 | |
| Ilex mes. 'Blue Prince' | Rb 100/125 | |
| Juniperus comm. 'Hibernica' | Rb 80/100 | |
| Juniperus comm. 'Hibernica' | Rb 100/125 | |
| Juniperus comm. 'Hibernica' | Rb 125/150 | |
| Juniperus comm. 'Hibernica' | Rb 150/175 | |
| Juniperus scop. 'Blue Arrow' | Rb 80/100 | |
| Juniperus scop. 'Blue Arrow' | Rb 100/125 | |
| Juniperus scop. 'Blue Arrow' | Rb 125/150 | |
| Juniperus scop. 'Blue Arrow' | Rb 150/175 | |
| Juniperus scop. 'Blue Arrow' | Rb 175/200 | |
| Ligustrum oval. 'Aureum' | 30/40 | 2/3 br |
| Ligustrum oval. 'Aureum' | 40-60 1+2 | 3br |
| Ligustrum oval. 'Aureum' | 60-90 1+2 | 3 br + |
| Ligustrum oval. 'Aureum' | Shr 40/60 | 4 br + |
| Ligustrum oval. 'Aureum' | Shr 60/80 | 4 br + |
| Ligustrum oval. 'Aureum' | Shr 80/100 | 4 br + |
| Ligustrum ovalifolium | 0+1 40/60 | 2 br + |
| Ligustrum ovalifolium | 1+1 40/60 | 2 br + |
| Ligustrum ovalifolium | 1+2 60/90 | 2 br + |
| Ligustrum ovalifolium | 1+2 80/100 | 3 br + |
| Ligustrum ovalifolium | 1+2 90/120 | 3 br + |
| Ligustrum ovalifolium | Shr 75/100 | 5 br + |
| Ligustrum ovalifolium | Shr 100/125 | 5 br + |
| Ligustrum ovalifolium | 80/100 | C4 |
| Ligustrum ovalifolium | 100/125 | C4 |
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 0+1 40/60 | 2 br + |
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 0+1 60/90 | 2 br + |
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 80/100 | C4 |
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 100/125 | C4 |
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | Shr 80/100 | 5 br + |
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | Shr 100/125 | 5 br + |
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | Shr 125/150 | 5 br + |
| Picea omorika | Rb 60/80 | |
| Picea omorika | Rb 80/100 | |
| Picea omorika | Rb 100/125 | |
| Picea omorika | Rb 125/150 | |
| Picea omorika | Rb 150/175 | |
| Picea omorika | Rb 175/200 | |
| Picea omorika | Rb 200/250 | |
| Prunus laur. 'Caucasica' | Rb 60/80 | |
| Prunus laur. 'Caucasica' | Rb 80/100 | |
| Prunus laur. 'Caucasica' | Rb 100/125 | |
| Prunus laur. 'Caucasica' | Rb 125/150 | |
| Prunus laur. 'Herbergii' | Rb 60/80 | |
| Prunus laur. 'Herbergii' | Rb 80/100 | |
| Prunus laur. 'Herbergii' | Rb 100/125 | |
| Prunus laur. 'Novita' | Rb 60/80 | |
| Prunus laur. 'Novita' | Rb 80/100 | |
| Prunus laur. 'Novita' | Rb 100/125 | |
| Prunus laur. 'Novita' | Rb 125/150 | |
| Prunus laur. 'Novita' | Rb 150/175 | 3xV |
| Prunus laur. 'Otto Luyken' | Rb 25/30 | |
| Prunus laur. 'Otto Luyken' | Rb 30/40 | |
| Prunus laur. 'Otto Luyken' | Rb 40/50 | |
| Prunus laur. 'Otto Luyken' | Rb 50/60 | |
| Prunus laur. 'Otto Luyken' | Rb 60/80 | |
| Prunus laur. 'Otto Luyken' | Co. 30/40 | C4 |
| Prunus laur. 'Otto Luyken' | Co. 40/50 | C4 |
| Prunus laur. 'Reynvaanii' | Rb 40/50 | |
| Prunus laur. 'Reynvaanii' | Rb 50/60 | |
| Prunus laur. 'Reynvaanii' | Rb 60/80 | |
| Prunus laur. 'Reynvaanii' | Rb 80/100 | |
| Prunus laur. 'Reynvaanii' | Co. 80/100 | C15 |
| Prunus laur. 'Reynvaanii' | Co. 100/125 | C15 |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Rb 60/80 | |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Rb 80/100 | |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Rb 100/125 | |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Rb 125/150 | |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Rb 150/175 | |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Co. 50/60 | C2 |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Co. 50/60 | C4 |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Co. 60/80 | c4 |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Co. 80/100 | C5 |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Co. 100/125 | C5 |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Co. 125/150 | C10 |
| Prunus lusitanica | Rb 50/60 | |
| Prunus lusitanica | Rb 60/80 | |
| Prunus lusitanica | Rb 80/100 | |
| Prunus lusitanica | Rb 100/125 | |
| Prunus lusitanica | Rb 125/150 | |
| Prunus lusitanica | Co. 50/60 | c5 |
| Prunus lusitanica | Co. 60/80 | |
| Prunus lusitanica | Co. 80/100 | C20 |
| Prunus lusitanica | Co. 100/125 | C20 |
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | Co. 50/60 | C4 |
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | Co. 60/80 | C4 |
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | Rb 100/125 | |
| Taxus baccata | Rb 50/60 | |
| Taxus baccata | Rb 60/80 | |
| Taxus baccata | Rb 80/100 | |
| Taxus baccata | Rb 100/125 | |
| Taxus baccata | Rb 125/150 | |
| Taxus baccata | Rb 150/175 | |
| Taxus baccata | Rb 175/200 | |
| Taxus baccata | Rb 200/250 | |
| Taxus baccata | Rb 250/300 | |
| Taxus baccata 'fastigiata Aurea' | Rb 60/80 | |
| Taxus baccata 'fastigiata Aurea' | Rb 80/100 | |
| Taxus baccata 'fastigiata Aurea' | Rb 100/125 | |
| Thuja occ. 'Brabant' | Rb 60/80 | |
| Thuja occ. 'Brabant' | Rb 80/100 | |
| Thuja occ. 'Brabant' | Rb 100/125 | |
| Thuja occ. 'Brabant' | Rb 125/150 | |
| Thuja occ. 'Brabant' | Rb 150/175 | |
| Thuja occ. 'Brabant' | Rb 175/200 | |
| Thuja occ. 'Brabant' | Rb 200/250 | |
| Thuja occ. 'Brabant' | Rb 250/300 | |
| Thuja occ. 'Brabant' | Rb 300/350 | |
| Thuja occ. 'Brabant' | Co. 80/100 | C4 |
| Thuja occ. 'Brabant' | Co. 100/125 | |
| Thuja occ. 'Brabant' | Co. 125/150 | C15 |
| Thuja occ. 'Brabant' | Co. 150/175 | C20 |
| Thuja occ. 'Brabant' | Co. 200/250 | C25 |
| Thuja occ. 'Columna' (Pyr.Comp.) | Rb 60/80 | |
| Thuja occ. 'Columna' (Pyr.Comp.) | Rb 80/100 | |
| Thuja occ. 'Columna' (Pyr.Comp.) | Rb 100/125 | |
| Thuja occ. 'Columna' (Pyr.Comp.) | Rb 125/150 | |
| Thuja occ. 'Columna' (Pyr.Comp.) | Rb 150/175 | |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Rb 50/60 | |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Rb 60/80 | |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Rb 80/100 | |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Rb 100/125 | |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Rb 125/150 | |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Rb 150/175 | |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Rb 175/200 | |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Rb 200/250 | |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Co. 50/60 | C3+C4 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Co. 60/80 | C4 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Co. 80/100 | C4 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Co. 100/125 | C7,5 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Co. 100/125 | C15 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Co. 125/150 | C15 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Co. 150/175 | C40 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Co. 175/200 | C40 |
| Thuja plicata 'Atrovirens' | Rb 80/100 | |
| Thuja plicata 'Atrovirens' | Rb 100/125 | |
| Thuja plicata 'Atrovirens' | Rb 125/150 | |
| Thuja plicata 'Atrovirens' | Rb 150/175 | |
| Thuja plicata 'Atrovirens' | Rb 175/200 | |
| Thuja plicata 'Atrovirens' | Co. 40/60 | C3 |
| Thuja plicata 'Atrovirens' | Co. 60/80 | C4 |
| Thuja plicata 'Atrovirens' | Co. 80/100 | C4 |
| Thuja plicata 'Atrovirens' | Co. 100/125 | C5 |
| Thuja plicata 'Atrovirens' | Co. 125/150 | C15 |
| Thuja plicata 'Atrovirens' | Co. 150/175 | C15 |
| Thuja plicata 'Atrovirens' | Co. 175/200 | C15 |
| Thuja plicata 'Excelsa' | Co. 60/80 | C4 |
| Thuja plicata 'Excelsa' | Co. 80/100 | C4 |
| Thuja plicata 'Excelsa' | Co. 100/125 | C4 |
| Thuja plicata 'Excelsa' | Co. 150/175 | C15 |
| Thuja plicata 'Excelsa' | Co. 175/200 | C15 |
| Thuja plicata 'Excelsa' | Rb 80/100 | |
| Thuja plicata 'Excelsa' | Rb 100/125 | |
| Thuja plicata 'Excelsa' | Rb 125/150 | |
| Thuja plicata 'Excelsa' | Rb 150/175 | |
| Thuja plicata 'Excelsa' | Rb 175/200 | |
| Thuja plicata 'Gelderland' | Rb 80/100 | |
| Thuja plicata 'Gelderland' | Rb 100/125 | |
| Thuja plicata 'Gelderland' | Rb 125/150 | |
| Thuja plicata 'Gelderland' | Rb 175/200 | |
| Thuja plicata 'Gelderland' | Co. 150/175 | C15 |
| Thuja plicata 'Gelderland' | Co. 175/200 | C15 |
Posted at 09:46 in Actualiteit | Permalink | Comments (0) | TrackBack (0)
| CONIFERS IN THE PICTURE | |
| хвойные деревья на картинке | |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Rb 80/100 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Rb 100/125 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Rb 125/150 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Rb 150/175 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Rb 175/200 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Rb 200/250 |
| Thuja occ. 'Brabant' | Rb 80/100 |
| Thuja occ. 'Brabant' | Rb 100/125 |
| Thuja occ. 'Brabant' | Rb 150/175 |
| Thuja occ. 'Brabant' | Rb 200/250 |
| Thuja occ. 'Brabant' | Rb 250/300 |
Posted at 09:00 in Actualiteit | Permalink | Comments (0) | TrackBack (0)
Posted at 17:19 in Actualiteit | Permalink | Comments (0) | TrackBack (0)
Special offer can be given for :
| SEASON 2010 -2011 | Quality | Quantity | |
| Syringa v. 'And. an Ludwig Sp.' | 2-3 tr | 1000 | |
| Syringa v. 'And. an Ludwig Sp.' | 4 tr + | 1800 | |
| Syringa v. 'Michel Buchner' | 4 tr + | 600 | |
| Syringa v. 'Charles Joly' | 2-3 tr | 700 | |
| 4 tr + | 1700 | ||
| Syringa v. 'Mme Lemoine' | 4 tr + | 1300 | |
| * tr = Trieben / Branches | |||
Posted at 13:35 in Actualiteit | Permalink | Comments (0) | TrackBack (0)
Download VIDEO0017Due to several circumstances we've planned to plant our conifers 'before Winter'. Last week we started those activities. Those conifers will fullfill your wishes in the future.
Posted at 16:23 in Actualiteit | Permalink | Comments (0) | TrackBack (0)
A recent Catalogue from 'Trees, shrubs, Ornametal trees and shrubs' is now available in our download center (left column).
Posted at 17:33 | Permalink | Comments (0) | TrackBack (0)
TAKE ADVANTAGE THROUGH EARLY BOOKING
| HEDGING PLANTS | ||
| Designation | Measure | |
| Buxus sempervirens | 15-20 cm | |
| Buxus sempervirens | P9 15/20 | |
| Buxus sempervirens | 20/30 | |
| Buxus sempervirens | 30/40 | |
| Buxus sempervirens | Rb 35/40 | |
| Buxus sempervirens | Rb 40/50 | |
| Buxus sempervirens | Rb 50/60 | |
| Buxus sempervirens | Rb 60/70 | |
| Buxus sempervirens | Rb 60/80 | |
| Buxus sempervirens | Rb 70/80 | |
| Buxus sempervirens | Rb 80/100 | |
| Buxus sempervirens | Pir. 40/50 | |
| Buxus sempervirens | Pir. 50/60 | |
| Buxus sempervirens | Pir. 60/70 | |
| Buxus sempervirens | Pir. 70/80 | |
| Buxus sempervirens | Pir. 80/90 | |
| Buxus sempervirens | Globe 25 c | |
| Buxus sempervirens | Globe 30 c | |
| Buxus sempervirens | Globe 35 c | |
| Buxus sempervirens | Globe 40 c | |
| Buxus sempervirens | Globe 50 c | |
| Carpinus betulus | 80/100 | C4 L |
| Carpinus betulus | 100/125 | C4 L |
| Carpinus betulus | feath 150/175 | |
| Carpinus betulus | feath 175/200 | |
| Carpinus betulus | feath 200/250 | |
| Carpinus betulus | feath 250/300 | |
| Carpinus betulus | feath 300/350 | |
| Carpinus betulus | feath 150/175 | C15 L |
| Carpinus betulus | feath 175/200 | C15 L |
| Carpinus betulus | feath 200/250 | C15 L |
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | Rb 80/100 | |
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | Rb 100/125 | |
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | Rb 125/150 | |
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | Rb 150/175 | |
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | Co. 60/80 | C4 |
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | Co. 60/80 | C5 |
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | Co. 80/100 | C5 |
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | Co. 100/125 | C5 |
| Chamaecyparis l. 'Ellwoodii' | Co. 13 | |
| Chamaecyparis l. 'Ellwoodii' | Co. | P17 |
| Chamaecyparis l. 'Ellwoodii' | Co. 50/60 | P17 |
| Chamaecyparis l. 'Ellwoodii' | Co. 60/80 | P19 |
| Chamaecyparis l. 'Ellwoodii' | Co. 80/100 | P21 |
| Chamaecyparis l. 'Ivonne' | Rb 60/80 | |
| Chamaecyparis l. 'Ivonne' | Rb 80/100 | |
| Chamaecyparis l. 'Ivonne' | Rb 100/125 | |
| Chamaecyparis l. 'Ivonne' | Rb 125/150 | |
| Chamaecyparis l. 'Ivonne' | Rb 150/175 | |
| Chamaecyparis l. 'Ivonne' | Rb 175/200 | |
| Chamaecyparis l. 'Lane' | Rb 60/80 | |
| Chamaecyparis l. 'Lane' | Rb 80/100 | |
| Chamaecyparis l. 'Lane' | Rb 100/125 | |
| Chamaecyparis l. 'Lane' | Rb 125/150 | |
| Chamaecyparis l. 'Lane' | Rb 150/175 | |
| Chamaecyparis l. 'Lane' | Rb 175/200 | |
| Chamaecyparis l. 'Stardust' | Rb 60/80 | |
| Chamaecyparis l. 'Stardust' | Rb 80/100 | |
| Chamaecyparis l. 'Stardust' | Rb 100/125 | |
| Chamaecyparis l. 'Stardust' | Rb 125/150 | |
| Chamaecyparis l. 'Stardust' | Rb 150/175 | |
| Chamaecyparis l. 'Stardust' | Rb 175/200 | |
| Cupressocyparis l. 'Castlewellan' | Co. 60/80 | C4 |
| Cupressocyparis l. 'Castlewellan' | Co. 80/100 | C5 |
| Cupressocyparis l. '2001' | Rb 125/150 | |
| Cupressocyparis l. '2001' | Rb 150/175 | |
| Cupressocyparis l. '2001' | Rb 200/250 | |
| Cupressocyparis l. '2001' | Co. 60/80 | C4 |
| Cupressocyparis l. '2001' | Co. 80/100 | C4 |
| Cupressocyparis leylandii | Rb 125/150 | |
| Cupressocyparis leylandii | Rb 150/175 | |
| Cupressocyparis leylandii | Rb 175/200 | |
| Cupressocyparis leylandii | Rb 200/250 | |
| Cupressocyparis leylandii | Co. 80/100 | C4 |
| Cupressocyparis leylandii | Co. 100/125 | C4 |
| Cupressocyparis leylandii | Co. 125/150 | C4 |
| Cupressocyparis leylandii | Co. 125/150 | C7.5 |
| Cupressocyparis leylandii | Co. 150/175 | C15 |
| Cupressocyparis leylandii | Co. 175/200 | C15 |
| Cupressocyparis leylandii | Co. 200/250 | C30 |
| Cupressocyparis leylandii | Co. 250/300 | C30 |
| Cupressocyparis leylandii | Co. 300/350 | C30 |
| Fagus syl. 'Atropunicea' | 60/80 | C4 |
| Fagus syl. 'Atropunicea' | 80/100 | C4 |
| Fagus syl. 'Atropunicea' | 100/125 | C4 |
| Fagus syl. 'Atropunicea' | feath 150/175 | rn |
| Fagus syl. 'Atropunicea' | feath 175/200 | rn |
| Fagus syl. 'Atropunicea' | feath 200/250 | rn |
| Fagus sylvatica | 60/80 | C4 |
| Fagus sylvatica | 80/100 | C4 |
| Fagus sylvatica | 100/125 | C4 |
| Fagus sylvatica | feath 150/175 | rn |
| Fagus sylvatica | feath 175/200 | rn |
| Fagus sylvatica | feath 200/250 | rn |
| Fagus sylvatica | feath 250/300 | rn |
| Fagus sylvatica | feath 150/175 | C15 |
| Fagus sylvatica | feath 175/200 | C15 |
| Fagus sylvatica | feath 200/250 | C15 |
| Juniperus comm. 'Hibernica' | Rb 80/100 | |
| Juniperus comm. 'Hibernica' | Rb 100/125 | |
| Juniperus comm. 'Hibernica' | Rb 125/150 | |
| Juniperus comm. 'Hibernica' | Rb 150/175 | |
| Ligustrum oval. 'Aureum' | 30/40 | 2/3 br |
| Ligustrum oval. 'Aureum' | 40-60 1+2 | 3br |
| Ligustrum oval. 'Aureum' | 60-90 1+2 | 3 br + |
| Ligustrum oval. 'Aureum' | Shr 40/60 | 4 br + |
| Ligustrum oval. 'Aureum' | Shr 60/80 | 4 br + |
| Ligustrum oval. 'Aureum' | Shr 80/100 | 4 br + |
| Ligustrum ovalifolium | 0+1 40/60 | 2 br + |
| Ligustrum ovalifolium | 1+1 40/60 | 2 br + |
| Ligustrum ovalifolium | 1+2 60/90 | 2 br + |
| Ligustrum ovalifolium | 1+2 80/100 | 3 br + |
| Ligustrum ovalifolium | 1+2 90/120 | 3 br + |
| Ligustrum ovalifolium | Shr 75/100 | 5 br + |
| Ligustrum ovalifolium | Shr 100/125 | 5 br + |
| Ligustrum ovalifolium | 80/100 | C4 |
| Ligustrum ovalifolium | 100/125 | C4 |
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 0+1 40/60 | 2 br + |
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 0+1 60/90 | 2 br + |
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 80/100 | C4 |
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 100/125 | C4 |
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | Shr 80/100 | 5 br + |
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | Shr 100/125 | 5 br + |
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | Shr 125/150 | 5 br + |
| Picea omorika | Rb 60/80 | |
| Picea omorika | Rb 80/100 | |
| Picea omorika | Rb 100/125 | |
| Picea omorika | Rb 125/150 | |
| Picea omorika | Rb 150/175 | |
| Picea omorika | Rb 175/200 | |
| Picea omorika | Rb 200/250 | |
| Prunus laur. 'Caucasica' | Rb 60/80 | |
| Prunus laur. 'Caucasica' | Rb 80/100 | |
| Prunus laur. 'Caucasica' | Rb 100/125 | |
| Prunus laur. 'Caucasica' | Rb 125/150 | |
| Prunus laur. 'Herbergii' | Rb 60/80 | |
| Prunus laur. 'Herbergii' | Rb 80/100 | |
| Prunus laur. 'Herbergii' | Rb 100/125 | |
| Prunus laur. 'Novita' | Rb 60/80 | |
| Prunus laur. 'Novita' | Rb 80/100 | |
| Prunus laur. 'Novita' | Rb 125/150 | |
| Prunus laur. 'Novita' | Rb 150/175 | 3xV |
| Prunus laur. 'Otto Luyken' | Rb 25/30 | |
| Prunus laur. 'Otto Luyken' | Rb 30/40 | |
| Prunus laur. 'Otto Luyken' | Rb 40/50 | |
| Prunus laur. 'Otto Luyken' | Rb 50/60 | |
| Prunus laur. 'Otto Luyken' | Rb 60/80 | |
| Prunus laur. 'Otto Luyken' | Co. 30/40 | C4 |
| Prunus laur. 'Otto Luyken' | Co. 40/50 | C4 |
| Prunus laur. 'Reynvaanii' | Rb 40/50 | |
| Prunus laur. 'Reynvaanii' | Rb 60/80 | |
| Prunus laur. 'Reynvaanii' | Rb 80/100 | |
| Prunus laur. 'Reynvaanii' | Co. 80/100 | C15 |
| Prunus laur. 'Reynvaanii' | Co. 100/125 | C15 |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Rb 60/80 | |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Rb 80/100 | |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Rb 100/125 | |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Rb 125/150 | |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Rb 150/175 | |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Co. 50/60 | C2 |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | Co. 60/80 | C5 |
